Harga OTR Terbaru Mobil Suzuki 2024
NEW CARRY PU FD | 175,550,000 |
NEW CARRY PU FD AC PS | 185,000,000 |
NEW CARRY PU WD | 176,650,000 |
NEW CARRY PU WD AC PS | 185,950,000 |
APV BLIND VAN HIGH AB | 187,150,000 |
APV GE PS MT AB | 228,200,000 |
APV GL MT AB | 237,700,000 |
APV GX MT AB | 249,700,000 |
APV SGX MT AB | 253,450,000 |
ERTIGA GA | 240,950,000 |
ERTIGA MC GL MT | 264,100,000 |
ERTIGA MC GL AT | 274,800,000 |
ERTIGA MC GX MT HYBRID | 285,400,000 |
ERTIGA MC GX AT HYBRID | 296,400,000 |
ERTIGA CRUISE MT | 298,000,000 |
ERTIGA CRUISE MT 2 TONE | 300,000,000 |
ERTIGA CRUISE AT | 308,900,000 |
ERTIGA CRUISE AT 2 TONE | 310,900,000 |
XL7 ZETA MT | 268,500,000 |
XL7 ZETA AT | 279,700,000 |
XL7 BETA MT HYBRID | 296,300,000 |
XL7 BETA AT HYBRID | 307,200,000 |
XL 7 ALPHA MT HYBRID | 306,200,000 |
XL 7 ALPHA MT HYBRID 2 TONE | 308,300,000 |
XL 7 ALPHA AT HYBRID | 317,100,000 |
XL 7 ALPHA AT HYBRID 2 TONE | 319,300,000 |
S-PRESSO MT | 175,100,000 |
S-PRESSO AT | 184,400,000 |
NEW BALENO AT | 288,400,000 |
GRAND VITARA GX AT | 399,800,000 |
GRAND VITARA GX AT 2 TONE | 402,700,000 |
JIMNY MT 3 DOOR | 502,300,000 |
JIMNY AT 3 DOOR | 514,500,000 |
JIMNY MT 3 DOOR 2 TONE | 505,600,000 |
JIMNY AT 3 DOOR 2 TONE | 517,800,000 |
JIMNY MT 5 DOOR | 488,700,000 |
JIMNY AT 5 DOOR | 501,000,000 |
JIMNY MT 2 TONE 5 DOOR | 492,000,000 |
JIMNY AT 2 TONE 5 DOOR | 504,200,000 |
Ket : Harga tidak mengikat sewaktu waktu dapat berubah
AB : AIR BAG