Harga OTR Terbaru Mobil Suzuki 2022
NEW CARRY PU FD | 165,700,000 |
NEW CARRY PU FD AC PS | 175,800,000 |
NEW CARRY PU WD | 166,700,000 |
NEW CARRY PU WD AC PS | 176,800,000 |
APV BLIND VAN HIGH AB | 171,500,000 |
APV GE PS MT AB | 216,500,000 |
APV GL MT AB | 226,200,000 |
APV GX MT AB | 238,100,000 |
APV SGX MT AB | 242,000,000 |
APV LUXURY R15 MT AB | 261,100,000 |
APV LUXURY R17 MT AB | 265,200,000 |
ALL NEW ERTIGA GA | 231,000,000 |
ALL NEW ERTIGA MC GL MT | 251,300,000 |
ALL NEW ERTIGA MC GL AT | 262,300,000 |
ALL NEW ERTIGA MC GX MT | 265,050,000 |
ALL NEW ERTIGA MC GX AT | 276,900,000 |
ALL NEW ERTIGA SPORT MT | 278,200,000 |
ALL NEW ERTIGA SPORT AT | 290,300,000 |
XL7 ZETA MT | 261,300,000 |
XL7 ZETA AT | 271,200,000 |
XL7 BETA MT | 276,700,000 |
XL7 BETA AT | 287,800,000 |
XL7 ALPHA MT | 285,800,000 |
XL7 ALPHA AT | 296,750,000 |
XL7 ALPHA FF MT | 300,100,000 |
XL7 ALPHA FF AT | 311,100,000 |
IGNIS GL MT | – |
IGNIS GL AT | – |
IGNIS GX MT | 213,300,000 |
IGNIS GX AT | 223,600,000 |
NEW BALENO MT | – |
NEW BALENO AT | – |
NEW SX4 S CROSS MT | – |
NEW SX4 S CROSS AT | 344,400,000 |
JIMNY MT | 447,300,000 |
JIMNY AT | 459,600,000 |
JIMNY MT 2 TONE | 450,300,000 |
JIMNY AT 2 TONE | 462,600,000 |
Ket : Harga tidak mengikat sewaktu waktu dapat berubah
AB : AIR BAG