Harga OTR Terbaru Mobil Suzuki 2025
NEW CARRY PU FD | 176,650,000 |
NEW CARRY PU FD AC PS | 186,150,000 |
NEW CARRY PU WD | 177,750,000 |
NEW CARRY PU WD AC PS | 187,100,000 |
APV BLIND VAN HIGH AB | 189,700,000 |
APV GE PS MT AB | 231,300,000 |
APV GL MT AB | 240,900,000 |
APV GX MT AB | 253,150,000 |
APV SGX MT AB | 257,200,000 |
ERTIGA GA | 244,100,000 |
ERTIGA MC GL MT | 267,700,000 |
ERTIGA MC GL AT | 278,600,000 |
ERTIGA MC GX MT HYBRID | 289,050,000 |
ERTIGA MC GX AT HYBRID | 300,200,000 |
ERTIGA CRUISE MT | 301,800,000 |
ERTIGA CRUISE MT 2 TONE | 303,750,000 |
ERTIGA CRUISE AT | 312,850,000 |
ERTIGA CRUISE AT 2 TONE | 314,900,000 |
XL7 ZETA MT | 272,250,000 |
XL7 ZETA AT | 283,600,000 |
XL7 BETA MT HYBRID | 300,400,000 |
XL7 BETA AT HYBRID | 311,450,000 |
XL 7 ALPHA MT HYBRID | 310,350,000 |
XL 7 ALPHA MT HYBRID 2 TONE | 312,450,000 |
XL 7 ALPHA AT HYBRID | 321,400,000 |
XL 7 ALPHA AT HYBRID 2 TONE | 323,600,000 |
S-PRESSO MT | 177,950,000 |
S-PRESSO AT | 187,550,000 |
NEW BALENO AT | 292,800,000 |
GRAND VITARA GX AT | 405,300,000 |
GRAND VITARA GX AT 2 TONE | 408,250,000 |
JIMNY MT 3 DOOR | 508,350,000 |
JIMNY AT 3 DOOR | 520,800,000 |
JIMNY MT 3 DOOR 2 TONE | 511,650,000 |
JIMNY AT 3 DOOR 2 TONE | 524,100,000 |
JIMNY MT 5 DOOR | 495,000,000 |
JIMNY AT 5 DOOR | 507,650,000 |
JIMNY MT 2 TONE 5 DOOR | 498,350,000 |
JIMNY AT 2 TONE 5 DOOR | 510,850,000 |
JIMNY AT 5 DOOR – WHITE RHINO | 521,750,000 |
Ket : Harga tidak mengikat sewaktu waktu dapat berubah
AB : AIR BAG