Harga OTR Terbaru Mobil Suzuki 2023
NEW CARRY PU FD | 170.600.000 |
NEW CARRY PU FD AC PS | 180.100.000 |
NEW CARRY PU WD | 171.600.000 |
NEW CARRY PU WD AC PS | 181.100.000 |
APV BLIND VAN HIGH AB | 180.200.000 |
APV GE PS MT AB | 221.400.000 |
APV GL MT AB | 231.000.000 |
APV GX MT AB | 243.000.000 |
APV SGX MT AB | 246.800.000 |
APV LUXURY R15 MT AB | 264.200.000 |
APV LUXURY R17 MT AB | 268.300.000 |
ALL NEW ERTIGA GA | 234.400.000 |
ALL NEW ERTIGA MC GL MT | 257.700.000 |
ALL NEW ERTIGA MC GL AT | 268.700.000 |
ALL NEW ERTIGA MC GX MT HYBRID | 279.500.000 |
ALL NEW ERTIGA MC GX AT HYBRID | 290.600.000 |
ALL NEW ERTIGA SPORT MT HYBRID | 290.600.000 |
ALL NEW ERTIGA SPORT AT HYBRID | 301.700.000 |
XL7 ZETA MT | 261.900.000 |
XL7 ZETA AT | 273.000.000 |
XL7 BETA MT HYBRID | 289.800.000 |
XL7 BETA AT HYBRID | 300.800.000 |
XL7 ALPHA MT HYBRID | 299.800.000 |
XL7 ALPHA AT HYBRID | 310.800.000 |
S-PRESSO MT | 173.000.000 |
S-PRESSO AT | 182.400.000 |
IGNIS GX MT | 218.100.000 |
IGNIS GX MT 2 TONE | 220.100.000 |
IGNIS GX AT | 228.100.000 |
IGNIS GX AT 2 TONE | 230.100.000 |
NEW BALENO MT | 268.600.000 |
NEW BALENO AT ( Non 9 inch ) | 280.600.000 |
NEW BALENO AT ( 9 inch ) | 284.500.000 |
NEW BALENO MT (WARNA BEIGE) | 268.600.000 |
NEW BALENO AT (WARNA BEIGE) | 280.500.000 |
GRAND VITARA GL AT | 362.000.000 |
GRAND VITARA GX AT | 387.000.000 |
GRAND VITARA GX AT 2 TONE | 389.900.000 |
JIMNY MT | 492.300.000 |
JIMNY AT | 504.500.000 |
JIMNY MT 2 TONE | 495.500.000 |
JIMNY AT 2 TONE | 507.800.000 |
Ket : Harga tidak mengikat sewaktu waktu dapat berubah
AB : AIR BAG